A partir de | Valor em reais | Total reajustado (%) |
---|---|---|
janeiro de 2024 | 7786.02 | 3,71% |
janeiro de 2023 | 7507.49 | 5,93% |
janeiro de 2022 | 7087.22 | 10.16% |
janeiro de 2021 | 6433.57 | 5.45% |
janeiro de 2020 | 6101.06 | 4.48% |
janeiro de 2019 | 5839.45 | 3.43% |
janeiro de 2018 | 5645.80 | 2.07% |
janeiro de 2017 | 5531.31 | 6.58% |
janeiro de 2016 | 5189.82 | 11.28% |
janeiro de 2015 | 4663.75 | 6.23% |
janeiro de 2014 | 4390.24 | 5.56% |
janeiro de 2013 | 4159.00 | 6.2% |
janeiro de 2012 | 3916.20 | 6.08% |
janeiro de 2011 | 3691.74 | 6.47% |
janeiro de 2010 | 3467.40 | 7.72% |
fevereiro de 2009 | 3218.90 | 5.92% |
março de 2008 | 3038.99 | 5% |
abril de 2007 | 2894.28 | 3.31% |
abril de 2006 | 2801.56 | 5% |
maio de 2005 | 2668.15 | 6.36% |
maio de 2004 | 2508.72 | 4.53% |
janeiro de 2004 | 2400.00 | 28.39% |
junho de 2003 | 1869.34 | 19.71% |
junho de 2002 | 1561.56 | 9.2% |
junho de 2001 | 1430.00 | 7.66% |
junho de 2000 | 1328.25 | 5.81% |
junho de 1999 | 1255.32 | 4.61% |
dezembro de 1998 | 1200.00 | 10.96% |
junho de 1998 | 1081.50 | 4.81% |
junho de 1997 | 1031.87 | 7.76% |
maio de 1996 | 957.56 | 15.00% |
maio de 1995 | 832.66 | 42.86% |
março de 1994 | 582.86 | – |
Não perca tempo e aproveite todos os recursos que oferecemos gratuitamente. Simplifique sua prática advocatícia e aumente sua eficiência com nossas ferramentas e petições previdenciárias.
Cadastre-se hoje mesmo e descubra como podemos ajudar a transformar sua rotina profissional!